Campo de Tiro de Alcochete - Pista 1 | |
|---|---|
| Localização: | Alcochete |
| Concelho / Distrito: | Benavente / Santarém |
| Autoridade responsável: | Comando do Campo de Tiro de Alcochete |
| Entidade requerente: | FPAm ⋅ Federação Portuguesa de Aeromodelismo |
| Latitude: | 38,76697 |
| Longitude: | -8,802673 |
| Condicionalismos: | Treino; Competição; Lazer; Limitado - Sábados, Domingos e Feriados com comunicação prèvia via fax com participantes, 8 dias antes. |
| Estado de homologação: | Homologada |
| Data de homologação: | 2006-05-20 |
| Clubes adstritos: | Todos |
| Mapa: |
Ver mapa maior |